قهرمانی کشور 35-39

مسابقات قهرمانی کشور در بخش جاده در رشته تایم تریل انفرادی در رده پیشکسوتان بالای 35
27

تعداد شرکت کنندگان

کرج

مکان برگزاری

km

مسافت

1403-07-27

تاریخ برگزاری

جایگاه نام رایدر vo2p شماره سن تیم تایم فاصله
1 عبدالرحیم براتی زانیانی 50 263 41 هیئت بوشهر 00:11:03.000
2 حامد نجاری بلالمی 30 262 38 هیئت بوشهر 00:11:04.000 01"181
3 محمدرضا طاوسی 20 249 37 هیات اصفهان 00:11:42.000 39"263
4 رحیم علی زاده 15 118 40 هیئت اردبیل 00:11:45.000 41"845
5 محسن پورمهدی اردبیلی 10 211 38 هیئت مازندران 00:11:49.000 45"650
6 صادق رزقی آزادبنی 5 210 39 هیئت مازندران 00:11:58.000 54"938
7 حسین افشار بکشلو 3 171 هیئت تهران 00:12:02.000 59"281
8 بهرام شلتوکچی 3 178 38 هیئت تهران 00:12:09.000 01'05"930
9 سعید بسطامی 1 200 39 هیئت گلستان 00:12:11.000 01'07"473
10 حسن کریمی 1 277 39 هیئت خراسان شمالی 00:12:11.000 01'08"195
11 حامد صیفی کاری 0 269 39 هیئت همدان 00:12:12.000 01'08"663
12 ایمان کاویانی مقدم بروجردی 0 106 40 هیئت لرستان 00:12:20.000 01'16"607
13 حمیدرضا طالب 0 237 هیئت خراسان رضوی 00:12:21.000 01'17"757
14 سیاوش حسین پور 0 257 40 هیات اصفهان 00:12:26.000 01'22"715
15 بهمن بیات بیدکرپه 0 192 هیئت البرز 00:12:35.000 01'32"182
16 جابر جلیلی 0 112 هیئت آذربایجان شرقی 00:12:42.000 01'38"739
17 میثم جوانمردقصاب 0 204 39 هیئت گلستان 00:12:44.000 01'41"115
18 حامد مهدی نژاد 0 185 36 هیئت البرز 00:12:48.000 01'44"751
19 سعید زمانیان اردکانی 0 268 39 هیئت بوشهر 00:12:54.000 01'51"298
20 میلاد رضایی 0 251 36 هیات اصفهان 00:12:56.000 01'52"819
21 کریم صادقی پور 0 513 43 هیئت آذربایجان غربی 00:13:04.000 02'01"95"
22 ایمان عطابخش 0 244 هیئت خراسان رضوی 00:13:12.000 02'08"519
23 محمدجواد حفظی 0 285 38 هیئت یزد 00:13:20.000 02'16"628
24 ایمان آزادی 0 143 40 هیئت فارس 00:13:32.000 02'28"501
25 امیرحسین نعمتی 0 226 23 هیئت زنجان 00:13:42.000 02'38"618
26 وحید قمی اویلی 0 158 35 هیئت گیلان 00:14:19.000 03'15"525
27 میلاد جام خانه 0 224 هیئت قزوین 00:14:38.000 03'35"275

آخرین اخبار و مقالات

واژه تمرین