در این بخش می توانید با انتخاب دو ورزشکار عملکرد آنها را مقایسه کنید در کادر های مربوطه نام ورزشکار دلخواه خود را وارد نمایید

در برابر

رایدر دوم را از کادر بالا جستجو کنید

پروفایل

49 سن -
286 تعداد مسابقات تاکنون -
31095 km مجموع مسافت مسابقات -
آزاد تیم -

رنکینگ

رنکینگ جهانی -
امتیاز جهانی -

نتایج

0 International Presidency Turkey Tour | Stage 2 -RR - 2002 -
0 International Presidency Turkey Tour | Stage 1 -RR - 2002 -
0 International Presidency Turkey Tour | Prologue -RR - 2002 -
0 International Presidency Turkey Tour | Stage 7 -RR - 2002 -
0 International Presidency Turkey Tour | Stage 6 -RR - 2002 -
0 International Presidency Turkey Tour | Stage 5 -RR - 2002 -
0 International Presidency Turkey Tour | Stage 4 -RR - 2002 -
0 International Presidency Turkey Tour | Stage 3 -RR - 2002 -
7 Azerbaïjan Tour | General classification -RR - 2006 -
8 Kerman Tour | General classification -RR - 2006 -
16 Azerbaijan Tour | General classification -RR - 2003 -
34 International Presidency Turkey Tour | General classification -RR - 2002 -
17 Tour of East Java | Stage 4 -RR - 2006 -
36 Tour of East Java | Stage 3 -RR - 2006 -
15 Tour of East Java | Stage 2 -RR - 2006 -
32 Tour of East Java | Stage 1 -RR - 2006 -
3 National Championships Iran ME - Road Race -RR - 2006 -
17 Jelajah Malaysia | Stage 3 -RR - 2007 -
24 Jelajah Malaysia | Stage 2 -RR - 2007 -
7 Jelajah Malaysia | Stage 1 -RR - 2007 -
13 Tour of East Java | General classification -RR - 2006 -
41 Tour of East Java | Stage 5 -RR - 2006 -
6 Jelajah Malaysia | General classification -RR - 2007 -
21 Jelajah Malaysia | Stage 6 -RR - 2007 -
34 Jelajah Malaysia | Stage 5 -RR - 2007 -
22 Jelajah Malaysia | Stage 4 -RR - 2007 -
12 International Presidency Turkey Tour | Stage 3 -RR - 2007 -
40 International Presidency Turkey Tour | Stage 2 -RR - 2007 -
73 International Presidency Turkey Tour | Stage 1 -RR - 2007 -
34 International Presidency Turkey Tour | Prologue -RR - 2007 -
1 Kerman Tour | Stage 2 -RR - 2007 -
24 International Presidency Turkey Tour | Stage 7 -RR - 2007 -
34 International Presidency Turkey Tour | Stage 6 -RR - 2007 -
34 International Presidency Turkey Tour | Stage 5 -RR - 2007 -
26 International Presidency Turkey Tour | Stage 4 -RR - 2007 -
10 Tour of Thailand | Stage 1 -RR - 2007 -
8 Azerbaïjan Tour | General classification -RR - 2007 -
2 Azerbaïjan Tour | Stage 3 -RR - 2007 -
11 International Presidency Turkey Tour | Mountains classification -RR - 2007 -
19 International Presidency Turkey Tour | General classification -RR - 2007 -
46 Tour of Thailand | Stage 6 -RR - 2007 -
25 Tour of Thailand | Stage 5 -RR - 2007 -
3 Tour of Thailand | Stage 4 -RR - 2007 -
45 Tour of Thailand | Stage 3 -RR - 2007 -
41 Tour of Thailand | Stage 2 -RR - 2007 -
58 Jelajah Malaysia | Stage 4 -RR - 2008 -
59 Jelajah Malaysia | Stage 3 -RR - 2008 -
73 Jelajah Malaysia | Stage 2 -RR - 2008 -
33 Jelajah Malaysia | Stage 1 -RR - 2008 -
3 Tour of Thailand | General classification -RR - 2007 -
2 Jelajah Malaysia | Points classification -RR - 2008 -
13 Jelajah Malaysia | General classification -RR - 2008 -
53 Jelajah Malaysia | Stage 7 -RR - 2008 -
12 Jelajah Malaysia | Stage 6 -RR - 2008 -
50 Jelajah Malaysia | Stage 5 -RR - 2008 -
36 Tour of Qatar | Stage 4 -RR - 2008 -
120 Tour of Qatar | Stage 3 -RR - 2008 -
110 Tour of Qatar | Stage 2 -RR - 2008 -
17 Tour of Qatar | Stage 1 (TTT) -TTT - 2008 -
12 Jelajah Malaysia | Mountains classification -RR - 2008 -
71 Tour of East Java | Stage 1 -RR - 2008 -
46 Tour of Qatar | Youth classification -RR - 2008 -
114 Tour of Qatar | General classification -RR - 2008 -
112 Tour of Qatar | Stage 6 -RR - 2008 -
71 Tour of Qatar | Stage 5 -RR - 2008 -
2 Azerbaïjan Tour | Stage 8 -RR - 2008 -
18 Tour of East Java | General classification -RR - 2008 -
54 Tour of East Java | Stage 5 -RR - 2008 -
19 Tour of East Java | Stage 4 -RR - 2008 -
23 Tour of East Java | Stage 3 -RR - 2008 -
91 Tour of East Java | Stage 2 -RR - 2008 -
79 Tour of Qinghai Lake | Stage 3 -RR - 2008 -
69 Tour of Qinghai Lake | Stage 2 -RR - 2008 -
42 Tour of Qinghai Lake | Prologue -RR - 2008 -
5 National Championships Iran ME - Road Race -RR - 2008 -
4 National Championships Iran ME - ITT -ITT - 2008 -
49 Tour of Qinghai Lake | Stage 9 -RR - 2008 -
46 Tour of Qinghai Lake | Stage 8 -RR - 2008 -
85 Tour of Qinghai Lake | Stage 7 -RR - 2008 -
64 Tour of Qinghai Lake | Stage 6 -RR - 2008 -
28 Tour of Qinghai Lake | Stage 5 -RR - 2008 -
77 Tour of Qinghai Lake | Stage 4 -RR - 2008 -
8 Tour de Milad du Nour | Stage 2 -RR - 2008 -
9 Tour of Qinghai Lake | Mountains classification -RR - 2008 -
50 Tour of Qinghai Lake | Points classification -RR - 2008 -
52 Tour of Qinghai Lake | General classification -RR - 2008 -
86 Tour of Qinghai Lake | Stage 10 -RR - 2008 -
38 Tour Of Hainan | Stage 5 -RR - 2008 -
84 Tour Of Hainan | Stage 4 -RR - 2008 -
52 Tour Of Hainan | Stage 3 -RR - 2008 -
90 Tour Of Hainan | Stage 2 -RR - 2008 -
77 Tour Of Hainan | Prologue -RR - 2008 -
7 Tour de Milad du Nour | General classification -RR - 2008 -
65 Tour Of Hainan | Stage 8 -RR - 2008 -
81 Tour Of Hainan | Stage 7 -RR - 2008 -
63 Tour Of Hainan | Stage 6 -RR - 2008 -
43 Speedy Tour d'Indonesia | Stage 1 -RR - 2008 -
44 Tour Of Hainan | General classification -RR - 2008 -
62 Tour Of Hainan | Stage 9 -RR - 2008 -
18 Speedy Tour d'Indonesia | Stage 7 -RR - 2008 -
26 Speedy Tour d'Indonesia | Stage 6 -RR - 2008 -
7 Speedy Tour d'Indonesia | Stage 5 -RR - 2008 -
38 Speedy Tour d'Indonesia | Stage 4 -RR - 2008 -
1 Speedy Tour d'Indonesia | Stage 3 -RR - 2008 -
5 Speedy Tour d'Indonesia | Stage 2 -RR - 2008 -
3 Speedy Tour d'Indonesia | General classification -RR - 2008 -
26 Speedy Tour d'Indonesia | Stage 12 -RR - 2008 -
33 Speedy Tour d'Indonesia | Stage 11 -RR - 2008 -
8 Speedy Tour d'Indonesia | Stage 10 -RR - 2008 -
5 Speedy Tour d'Indonesia | Stage 9 -RR - 2008 -
29 Speedy Tour d'Indonesia | Stage 8 -RR - 2008 -
36 Jelajah Malaysia | Stage 7 -RR - 2009 -
72 Jelajah Malaysia | Stage 6 -RR - 2009 -
89 Jelajah Malaysia | Stage 5 -RR - 2009 -
73 Jelajah Malaysia | Stage 4 -RR - 2009 -
56 Jelajah Malaysia | Stage 3 -RR - 2009 -
88 Jelajah Malaysia | Stage 2 -RR - 2009 -
67 Jelajah Malaysia | Stage 1 -RR - 2009 -
38 Tour De Kumano | General classification -RR - 2009 -
24 Tour De Kumano | Stage 4 -RR - 2009 -
30 Tour De Kumano | Stage 3 -RR - 2009 -
57 Tour De Kumano | Stage 2 -RR - 2009 -
38 Tour De Kumano | Prologue -RR - 2009 -
47 Jelajah Malaysia | General classification -RR - 2009 -
51 Jelajah Malaysia | Stage 8 -RR - 2009 -
52 Circuito Montanes | Stage 7 -RR - 2009 -
61 Circuito Montanes | Stage 6 -RR - 2009 -
51 Circuito Montanes | Stage 5 -RR - 2009 -
53 Circuito Montanes | Stage 4 -RR - 2009 -
79 Circuito Montanes | Stage 3 -RR - 2009 -
92 Circuito Montanes | Stage 2 -RR - 2009 -
89 Circuito Montanes | Stage 1 -RR - 2009 -
20 Tour of Qinghai Lake | Stage 6 -RR - 2009 -
54 Tour of Qinghai Lake | Stage 5 -RR - 2009 -
84 Tour of Qinghai Lake | Stage 4 -RR - 2009 -
90 Tour of Qinghai Lake | Stage 3 -RR - 2009 -
62 Tour of Qinghai Lake | Stage 2 -RR - 2009 -
43 Tour of Qinghai Lake | Prologue -RR - 2009 -
65 Circuito Montanes | General classification -RR - 2009 -
24 Tour Of East Java | Stage 3 -RR - 2009 -
20 Tour Of East Java | Stage 2 -RR - 2009 -
45 Tour Of East Java | Stage 1 -RR - 2009 -
55 Tour of Qinghai Lake | General classification -RR - 2009 -
63 Tour of Qinghai Lake | Stage 10 -RR - 2009 -
67 Tour of Qinghai Lake | Stage 9 -RR - 2009 -
66 Tour of Qinghai Lake | Stage 8 -RR - 2009 -
50 Tour of Qinghai Lake | Stage 7 -RR - 2009 -
15 Tour de Seoul -RR - 2009 -
9 International Azerbaïjan Tour | General classification -RR - 2009 -
2 International Azerbaïjan Tour | Stage 6 -RR - 2009 -
15 International Azerbaïjan Tour | Stage 5 -RR - 2009 -
23 International Azerbaïjan Tour | Stage 4 -RR - 2009 -
13 International Azerbaïjan Tour | Stage 3 -RR - 2009 -
6 International Azerbaïjan Tour | Stage 2 -RR - 2009 -
5 International Azerbaïjan Tour | Stage 1 -RR - 2009 -
21 Tour Of East Java | General classification -RR - 2009 -
59 Tour de Korea | Stage 8 -RR - 2010 -
54 Tour de Korea | Stage 7 -RR - 2010 -
29 Tour de Korea | Stage 6 -RR - 2010 -
47 Tour de Korea | Stage 5 -RR - 2010 -
50 Tour de Korea | Stage 4 -RR - 2010 -
41 Tour de Korea | Stage 3 -RR - 2010 -
19 Tour de Korea | Stage 2 -RR - 2010 -
10 Tour de Korea | Stage 1 -RR - 2010 -
62 Tour of Qinghai Lake | Stage 1 -RR - 2010 -
2 National Championships Iran ME - Road Race -RR - 2010 -
18 Tour Of East Java | General classification -RR - 2010 -
57 Tour Of East Java | Stage 3 -RR - 2010 -
64 Tour Of East Java | Stage 2 -RR - 2010 -
14 Tour Of East Java | Stage 1 -RR - 2010 -
19 Tour de Korea | General classification -RR - 2010 -
19 Tour de Korea | Stage 10 -RR - 2010 -
15 Tour de Korea | Stage 9 -RR - 2010 -
29 Tour of Qinghai Lake | General classification -RR - 2010 -
76 Tour of Qinghai Lake | Stage 9 -RR - 2010 -
58 Tour of Qinghai Lake | Stage 8 -RR - 2010 -
74 Tour of Qinghai Lake | Stage 7 -RR - 2010 -
31 Tour of Qinghai Lake | Stage 6 -RR - 2010 -
60 Tour of Qinghai Lake | Stage 5 -RR - 2010 -
86 Tour of Qinghai Lake | Stage 4 -RR - 2010 -
16 Tour of Qinghai Lake | Stage 3 -RR - 2010 -
88 Tour of Qinghai Lake | Stage 2 -RR - 2010 -
21 Butra Heidelberg Cement Tour de Brunei | Stage 3 -RR - 2011 -
10 Butra Heidelberg Cement Tour de Brunei | Stage 2 -RR - 2011 -
2 Butra Heidelberg Cement Tour de Brunei | Stage 1 -RR - 2011 -
9 Princess Maha Chakri Sirindhorn's Cup Tour of Thailand | General classification -RR - 2011 -
29 Princess Maha Chakri Sirindhorn's Cup Tour of Thailand | Stage 6 -RR - 2011 -
58 Princess Maha Chakri Sirindhorn's Cup Tour of Thailand | Stage 5 -RR - 2011 -
44 Princess Maha Chakri Sirindhorn's Cup Tour of Thailand | Stage 4 -RR - 2011 -
77 Princess Maha Chakri Sirindhorn's Cup Tour of Thailand | Stage 3 -RR - 2011 -
18 Princess Maha Chakri Sirindhorn's Cup Tour of Thailand | Stage 2 -RR - 2011 -
36 Princess Maha Chakri Sirindhorn's Cup Tour of Thailand | Prologue -RR - 2011 -
16 Tour of Qinghai Lake | Mountains classification -RR - 2010 -
38 International Azerbaïjan Tour | Stage 6 -RR - 2012 -
10 International Azerbaïjan Tour | Stage 5 -RR - 2012 -
57 International Azerbaïjan Tour | Stage 4 -RR - 2012 -
40 International Azerbaïjan Tour | Stage 3 -RR - 2012 -
10 International Azerbaïjan Tour | Stage 2 -RR - 2012 -
39 International Azerbaïjan Tour | Stage 1 -RR - 2012 -
1 Tour Of East Java | General classification -RR - 2011 -
2 Tour Of East Java | Stage 2 -RR - 2011 -
10 Tour Of East Java | Stage 1 -RR - 2011 -
3 Butra Heidelberg Cement Tour de Brunei | General classification -RR - 2011 -
13 Butra Heidelberg Cement Tour de Brunei | Stage 5 -RR - 2011 -
36 Butra Heidelberg Cement Tour de Brunei | Stage 4 -RR - 2011 -
68 Tour of Qinghai Lake | Stage 12 -RR - 2012 -
84 Tour of Qinghai Lake | Stage 11 -RR - 2012 -
66 Tour of Qinghai Lake | Stage 10 -RR - 2012 -
90 Tour of Qinghai Lake | Stage 9 -RR - 2012 -
70 Tour of Qinghai Lake | Stage 8 -RR - 2012 -
74 Tour of Qinghai Lake | Stage 7 -RR - 2012 -
96 Tour of Qinghai Lake | Stage 6 -RR - 2012 -
61 Tour of Qinghai Lake | Stage 5 -RR - 2012 -
81 Tour of Qinghai Lake | Stage 4 -RR - 2012 -
88 Tour of Qinghai Lake | Stage 3 -RR - 2012 -
54 Tour of Qinghai Lake | Stage 2 -RR - 2012 -
73 Tour of Qinghai Lake | Stage 1 -RR - 2012 -
11 International Azerbaïjan Tour | General classification -RR - 2012 -
50 Tour de Taiwan | Stage 3 -RR - 2014 -
72 Tour de Taiwan | Stage 2 -RR - 2014 -
70 Tour de Taiwan | Stage 1 -RR - 2014 -
34 Tour of Taihu Lake | Points classification -RR - 2012 -
71 Tour of Taihu Lake | General classification -RR - 2012 -
71 Tour of Taihu Lake | Stage 8 -RR - 2012 -
60 Tour of Taihu Lake | Stage 7 -RR - 2012 -
81 Tour of Taihu Lake | Stage 6 -RR - 2012 -
62 Tour of Taihu Lake | Stage 5 -RR - 2012 -
81 Tour of Taihu Lake | Stage 4 -RR - 2012 -
63 Tour of Taihu Lake | Stage 3 -RR - 2012 -
58 Tour of Taihu Lake | Stage 2 -RR - 2012 -
102 Tour of Taihu Lake | Stage 1 -RR - 2012 -
74 Tour of Qinghai Lake | General classification -RR - 2012 -
93 Tour of Qinghai Lake | Stage 13 -RR - 2012 -
28 Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 4 -RR - 2014 -
25 Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 3 -RR - 2014 -
15 Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 2 -RR - 2014 -
23 Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 1 -RR - 2014 -
7 Tour of Singkarak | Mountains classification -RR - 2014 -
3 Tour of Singkarak | Points classification -RR - 2014 -
25 Tour of Singkarak | General classification -RR - 2014 -
19 Tour of Singkarak | Stage 9 -RR - 2014 -
40 Tour of Singkarak | Stage 8 -RR - 2014 -
33 Tour of Singkarak | Stage 7 -RR - 2014 -
36 Tour of Singkarak | Stage 6 -RR - 2014 -
19 Tour of Singkarak | Stage 5 -RR - 2014 -
29 Tour of Singkarak | Stage 4 -RR - 2014 -
6 Tour of Singkarak | Stage 3 -RR - 2014 -
30 Tour of Singkarak | Stage 2 -RR - 2014 -
61 Tour of Singkarak | Stage 1 -RR - 2014 -
4 National Championships Iran ME - Road Race -RR - 2014 -
50 Tour de Taiwan | General classification -RR - 2014 -
52 Tour de Taiwan | Stage 5 -RR - 2014 -
58 Tour de Taiwan | Stage 4 -RR - 2014 -
0 Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 1 -RR - 2016 -
19 National Championships Iran ME - Road Race -RR - 2016 -
2 Tour of Iran (Azarbaijan) | Mountains classification -RR - 2015 -
6 Tour of Iran (Azarbaijan) | Points classification -RR - 2015 -
16 Tour of Iran (Azarbaijan) | General classification -RR - 2015 -
37 Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 6 -RR - 2015 -
31 Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 5 -RR - 2015 -
14 Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 4 -RR - 2015 -
55 Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 3 -RR - 2015 -
14 Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 2 -RR - 2015 -
16 Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 1 -RR - 2015 -
13 National Championships Iran ME - Road Race -RR - 2015 -
31 International Tour de Banyuwangi Ijen | General classification -RR - 2015 -
38 International Tour de Banyuwangi Ijen | Stage 4 -RR - 2015 -
27 International Tour de Banyuwangi Ijen | Stage 3 -RR - 2015 -
51 International Tour de Banyuwangi Ijen | Stage 2 -RR - 2015 -
61 International Tour de Banyuwangi Ijen | Stage 1 -RR - 2015 -
7 International Tour de Banyuwangi Ijen | Points classification -RR - 2014 -
14 International Tour de Banyuwangi Ijen | General classification -RR - 2014 -
46 International Tour de Banyuwangi Ijen | Stage 4 -RR - 2014 -
14 International Tour de Banyuwangi Ijen | Stage 3 -RR - 2014 -
41 International Tour de Banyuwangi Ijen | Stage 2 -RR - 2014 -
33 International Tour de Banyuwangi Ijen | Stage 1 -RR - 2014 -
11 Tour of Iran (Azarbaijan) | Mountains classification -RR - 2014 -
19 Tour of Iran (Azarbaijan) | Points classification -RR - 2014 -
21 Tour of Iran (Azarbaijan) | General classification -RR - 2014 -
49 Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 6 -RR - 2014 -
22 Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 5 -RR - 2014 -
1 تور کندوان -RR - 2024 -
1 کراس کانتری تبریز -XCO - 2023 -
10 تور سهند - روز نخست -XCM - 2022 -
DNF تور سهند - روز دوم -XCO - 2022 -
1 تور کندوان بیست و یکمین دوره -RR - 2021 -