تور سهند - روز دوم

مسابقات تور کلاس 1 در بخش کوهستان در رشته کراس کانتری در رده بزرگسالان آقایان
41

تعداد شرکت کنندگان

مراغه

مکان برگزاری

36km

مسافت

1401-03-20

تاریخ برگزاری

جایگاه نام رایدر vo2p سن تیم تایم فاصله
1 پرویز مردانی - 42 آزاد 00:49:56.400 +0
2 علیرضا صفری - 25 آزاد 00:49:56.410 +0
3 حسن سیف الهی فرد - 31 آزاد 00:50:49.790 +0
4 فراز شکری - 39 آزاد 00:50:51.790 +0
5 حامد حسن پور - 31 آزاد 00:53:16.120 +0
6 محمدرضا عراقی - 23 آزاد 00:53:16.130 +0
7 شاهین همای اقدم - 38 آزاد 00:53:16.140 +0
8 سینا امیرعلائی - 31 آزاد 00:53:16.150 +0
9 حسین صلاحیان - 28 آزاد 00:54:16.430 +0
10 محمد فدائی - 23 آزاد 00:54:52.300 +0
12 ناصر پورهاشمی - 38 آزاد 00:55:26.890 +0
13 عرفان دانشمند - 21 آزاد 00:55:59.780 +0
14 احمد بلوس - آزاد 00:55:59.870 +0
15 عرفان نورزاده - 25 آزاد 00:56:50.910 +0
16 مهدی هاشم زاده - 21 آزاد 00:56:58.830 +0
17 شاعر محمدی - آزاد 00:56:58.840 +0
18 محمد حسین رضازاده دشتبانی - 21 آزاد 00:56:58.850 +0
19 سعید حسین پور سیوکی - 22 آزاد 00:56:58.860 +0
20 محمدحسین حیاتی فرد - 24 آزاد 00:58:20.280 +0
21 حامد سلیمیان ریزی 0 34 آزاد 00:58:41.910 +0
22 عرفان آقاشاهی 0 23 آزاد 00:58:52.440 +0
23 مهرداد خادم دلیر - 50 آزاد 00:59:25.490 +0
24 ابوالفضل پورکاظم - آزاد 00:59:48.960 +0
26 علیرضا محمدی ناصرسردرود - آزاد 00:59:48.970 +0
26 علی رضا پورفرزین - 17 آزاد 01:00:00.260 +0
27 فرزین مهرنیا - آزاد 01:00:00.460 +0
28 آیدین صرافی - 31 آزاد 01:00:00.060 +0
29 سهند صدیق منش - آزاد 01:03:00.250 +0
30 رامین ذاکری - آزاد 01:03:00.360 +0
31 امیررضا اصل قالیچه باف - آزاد 01:04:00.170 +0
32 وحید عبدی - 33 آزاد 01:04:00.280 +0
33 اژدر یوسف پور - 35 آزاد 01:04:00.300 +0
34 رضا ملائی - 27 آزاد 01:07:00.390 +0
35 مهریار خادمان - آزاد 01:09:00.050 +0
36 افشین پیر ایرانی - آزاد 01:11:00.070 +0
37 سیدمحمدرضا حسینی - 25 آزاد 01:12:00.060 +0
DNF امیرحسین سپهری - آزاد +0
DNF وحدت صمدی - آزاد +0
DNF مسعود کریمی - 30 آزاد +0
DNF حسین جهانبانیان - 48 آزاد +0
DNS جعفر صمدی وند - آزاد +0

آخرین اخبار و مقالات

واژه تمرین
در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا برای این رویداد ماندگار شود