مسابقات و رتبه داخلی
آخرین سال—
بیشترین حضور در بازه—
برای این شاخص در بازهٔ انتخابشده دادهای ثبت نشده است.
سالها میلادیاند. برای دیدن مقدار دقیق، ستون یا نقطه را لمس کنید.
مشاهده اعداد به تفکیک سال
| سال | تعداد مسابقات |
|---|
برای دیدن همه ستونها، «جزئیات» را بزنید.
| # | مسابقه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | قهرمانی کشور پیشکسوتان استقامت · 1405-08-08 | 0 | قهرمانی کشور | استقامت | آزاد | تهران | — | MASTERA | 1405-08-08 | |
| DNF | مرحله دوم لیگ برتر کریتریوم · 1405-07-16 | 0 | لیگ | کریتریوم | کرون تبریز | آبسرد | — | ME | 1405-07-16 | |
| 51 | مرحله دوم لیگ برتر استقامت · 1405-07-14 | 0 | لیگ | استقامت | کرون تبریز | آبسرد | 120.0 | — | ME | 1405-07-14 |
| — | مرحله سوم لیگ کوهستان اردبیل کراس کانتری · 1405-07-09 | 0 | استانی | کراس کانتری | آزاد | اردبیل | — | ME | 1405-07-09 | |
| 1 | جام استانی یادواره زنده یاد بهزاد کارگر استقامت · 1405-06-24 | 0 | استانی | استقامت | آزاد | اردبیل | 91.0 | 01:49:34.000 | MOPEN | 1405-06-24 |
| DNF | لیگ استانی اردبیل م 2 کراس کانتری · 1405-06-19 | 0 | استانی | کراس کانتری | آزاد | گرمی | 15.0 | — | ME | 1405-06-19 |
W = بانوان · M = آقایان · E = بزرگسالان · J = جوانان · U17 = نوجوانان · U23 = زیر ۲۳ سال
برای این شاخص در بازهٔ انتخابشده دادهای ثبت نشده است.
سالها میلادیاند. برای دیدن مقدار دقیق، ستون یا نقطه را لمس کنید.
| سال | تعداد مسابقات |
|---|
از تازهترین اتفاقها تا شروع مسیر · سال میلادی
بر اساس نتایج ثبتشده؛ نام تیم، تیمِ ثبتشده در مسابقه است.