تعداد مسابقات
مجموع مسافت مسابقات
رنکینگ جهانی
امتیاز جهانی
| # | مسابقه | جایگاه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | مرحله سوم لیگ | DNF | 0 | لیگ برتر | استقامت | جهان دوچرخ KTM | تهران | 99.0 | MJ | 1404-08-23 | |
| 38 | مرحله سوم لیگ | 18 | 0 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | جهان دوچرخ KTM | تهران | 18.7 | 00:27:14.806 | MJ | 1404-08-22 |
| 32 | المپیاد استعدادهای برتر | 17 | 0 | المپیاد | 200 متر | هیئت گیلان | تبریز | 00:00:22.844 | MU17 | 1404-07-29 | |
| 35 | المپیاد استعدادهای برتر | 1 | 0 | المپیاد | میکس 2کیلومتر | هیئت گیلان | تبریز | 00:02:39.771 | MU17 | 1404-07-29 | |
| 36 | المپیاد استعدادهای برتر | 3 | 0 | المپیاد | میکس کوهستان | هیئت گیلان | تبریز | MU17 | 1404-07-29 | ||
| 37 | المپیاد استعدادهای برتر | 3 | 0 | المپیاد | مهارت حذفی | هیئت گیلان | تبریز | MU17 | 1404-07-29 | ||
| 34 | مرحله دوم لیگ | 24 | 0 | لیگ برتر | کراس کانتری | دوک لاهیجان | تهران | 15.0 | MJ | 1404-07-24 | |
| 33 | مرحله اول لیگ | 27 | 0 | لیگ برتر | کراس کانتری | دوک لاهیجان | قزوین | 20.0 | MJ | 1404-07-17 | |
| 31 | جام آزاد تنکابن | 15 | 0 | کاپ کلاس 1 | کراس کانتری | هیئت گیلان | تنکابن | 01:03:47.000 | MU17 | 1404-06-12 | |
| 27 | قهرمانی کشور | 17 | 0 | قهرمانی کشور | 2000 متر | هیئت گیلان | تهران | 2.0 | 00:02:50.315 | MU17 | 1404-05-13 |
| 28 | قهرمانی کشور | 27 | 0 | قهرمانی کشور | کراس کانتری | هیئت گیلان | شهرکرد | 17.3 | MU17 | 1404-05-07 | |
| 29 | مقدماتی قهرمانی منطقه 3 کشور | 4 | 50 | قهرمانی کشور | 500 متر | هیئت گیلان | سنندج | MU17 | 1404-05-02 | ||
| 30 | مقدماتی قهرمانی منطقه 3 کشور | 5 | 40 | قهرمانی کشور | کراس کانتری | هیئت گیلان | سنندج | MU17 | 1404-05-02 | ||
| 26 | مسابقه تدارکاتی نوجوانان م5 | DNF | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت گیلان | اصفهان | 36.0 | MU17 | 1404-03-23 | |
| 25 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 4 | DNF | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت گیلان | قزوین | 68.0 | MU17 | 1404-02-26 | |
| 24 | سومین دوره جام آزاد شهید شیرودی تنکابن | DNF | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت گیلان | تنکابن | 72.0 | 00:00:00.000 | MJ | 1404-02-18 |
| 23 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 3 | 29 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت گیلان | ری | 30.0 | 00:00:00.000 | MU17 | 1404-02-12 |
| 22 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 2 | DNF | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت گیلان | البرز | 46.0 | 00:00:00.000 | MU17 | 1404-01-29 |
| 21 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 1 | DNF | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت رشت | تهران | 75.0 | MU17 | 1404-01-07 |
W =بانوان , M = آقایان , E = بزرگسالان , J = جوانان , U17 = نوجوانان , U23 = زیر23 سال