تعداد مسابقات
مجموع مسافت مسابقات
رنکینگ جهانی
امتیاز جهانی
| # | مسابقه | جایگاه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | مرحله دوم لیگ دسته 1 | 6 | 0 | لیگ دسته اول | استقامت | رعد پدافند هوایی | تهران | 99.0 | 02:25:19.328 | ME | 1404-08-23 |
| 58 | مرحله دوم لیگ | 5 | 24 | لیگ برتر | تعقیبی انفرادی | صنعت مس رفسنجان | تهران | 3.0 | 00:03:57.373 | MJ | 1404-08-13 |
| 56 | مرحله دوم لیگ | 4 | 30 | لیگ برتر | اومنیوم | صنعت مس رفسنجان | تهران | MJ | 1404-08-12 | ||
| 57 | مرحله دوم لیگ | 3 | 0 | لیگ برتر | تعقیبی تیمی | صنعت مس رفسنجان | تهران | 4.0 | 00:05:22.142 | MJ | 1404-08-12 |
| 59 | مرحله دوم لیگ | 5 | 0 | لیگ برتر | تیم اسپرینت | صنعت مس رفسنجان | تهران | 00:01:14.136 | MJ | 1404-08-12 | |
| 61 | مرحله دوم لیگ | DNF | 0 | لیگ برتر | استقامت | جهان دوچرخ KTM | قزوین | 105.0 | MJ | 1404-08-10 | |
| 60 | مرحله دوم لیگ | 13 | 0 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | جهان دوچرخ KTM | قزوین | 18.3 | 00:25:59.282 | MJ | 1404-08-09 |
| 50 | مرحله اول لیگ | 3 | 36 | لیگ برتر | اومنیوم | صنعت مس رفسنجان | تبریز | MJ | 1404-07-20 | ||
| 51 | مرحله اول لیگ | -- | 0 | لیگ برتر | اسکرچ | صنعت مس رفسنجان | تبریز | MJ | 1404-07-20 | ||
| 52 | مرحله اول لیگ | 2 | 0 | لیگ برتر | تعقیبی تیمی | صنعت مس رفسنجان | تبریز | 4.0 | 00:05:24.790 | MJ | 1404-07-20 |
| 53 | مرحله اول لیگ | 3 | 36 | لیگ برتر | تعقیبی انفرادی | صنعت مس رفسنجان | تبریز | MJ | 1404-07-20 | ||
| 54 | مرحله اول لیگ | 2 | 0 | لیگ برتر | تیم اسپرینت | صنعت مس رفسنجان | تبریز | 00:56:20.000 | MJ | 1404-07-20 | |
| 55 | مرحله اول لیگ | -- | 0 | لیگ برتر | مدیسون | صنعت مس رفسنجان | تبریز | MJ | 1404-07-20 | ||
| 47 | لیگ مرحله اول | -- | 0 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | تیم ملی ایران | فریدونکنار | 22.0 | 00:31:44.000 | MJ | 1404-07-13 |
| 48 | لیگ مرحله اول | -- | 36 | لیگ برتر | استقامت | تیم ملی ایران | فریدونکنار | MJ | 1404-07-13 | ||
| 49 | جام آزاد نیروی انتظامی | DNF | 0 | کاپ کلاس 1 | کریتریوم | هیئت کرمان | تهران | 46.0 | MJ | 1404-07-11 | |
| 44 | قهرمانی کشور | 12 | 1 | قهرمانی کشور | 1000 متر | هیئت کرمان | تهران | 1.0 | 00:01:15.327 | MJ | 1404-05-13 |
| 45 | قهرمانی کشور | 8 | 10 | قهرمانی کشور | تعقیبی انفرادی | هیئت کرمان | تهران | 3.0 | 00:03:55.510 | MJ | 1404-05-13 |
| 46 | قهرمانی کشور | 11 | 3 | قهرمانی کشور | اومنیوم | هیئت کرمان | تهران | 00:00:00.000 | MJ | 1404-05-13 | |
| 43 | قهرمانی کشور | 13 | 0 | قهرمانی کشور | تایم تریل انفرادی | هیئت کرمان | قزوین | 18.0 | 00:28:49.418 | MJ | 1404-05-03 |
| 42 | قهرمانی کشور | 14 | 1 | قهرمانی کشور | استقامت | هیئت کرمان | قزوین | 96.0 | MJ | 1404-05-02 | |
| 41 | جام آزاد اصفهان | 19 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | صنعت مس رفسنجان | اصفهان | 36.0 | MJ | 1404-03-23 | |
| 40 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 4 | 16 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | صنعت مس رفسنجان | قزوین | 68.0 | 01:25:15.000 | MU17 | 1404-02-26 |
| 39 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 3 | 7 | 8 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت کرمان | ری | 30.0 | 01:28:00.000 | MU17 | 1404-02-12 |
| 38 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 2 | 13 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت کرمان | البرز | 46.0 | 01:31:50.000 | MU17 | 1404-01-29 |
| 37 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 1 | 3 | 24 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت کرمان | تهران | 75.0 | 02:00:24.000 | MU17 | 1404-01-07 |
W =بانوان , M = آقایان , E = بزرگسالان , J = جوانان , U17 = نوجوانان , U23 = زیر23 سال