امیر زرگری

امیر زرگری
12
دانلود رزومه مقایسه رخ به رخ
505

تعداد مسابقات

54838

مجموع مسافت مسابقات

-

رنکینگ جهانی

-

امتیاز جهانی

بروز رسانی شده در جمعه, 01 فروردین 1404
# مسابقه جایگاه vo2P کلاس رشته تیم مکان مسافت زمان gap تاریخ
111 Tour of Fuzhou | Points classification 27 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team چین 0.0 0 1394-08-25
112 Tour of Fuzhou | General classification 9 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team چین 0.0 0 1394-08-25
113 Tour of Fuzhou | Stage 3 83 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team چین 130.0 0 1394-08-25
114 Tour of Fuzhou | Stage 2 9 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team چین 133.0 0 1394-08-24
115 Tour of Fuzhou | Stage 1 38 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team چین 119.0 0 1394-08-23
116 Tour of Singkarak | Mountains classification 7 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team اندونزی 0.0 0 1394-07-19
117 Tour of Singkarak | General classification 2 30 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team اندونزی 0.0 0 1394-07-19
118 Tour of Singkarak | Stage 9 39 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team اندونزی 136.0 0 1394-07-19
119 Tour of Singkarak | Stage 8 7 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team اندونزی 124.0 0 1394-07-18
120 Tour of Singkarak | Stage 7 28 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team اندونزی 121.0 0 1394-07-17
121 Tour of Singkarak | Stage 6 26 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team اندونزی 116.0 0 1394-07-16
122 Tour of Singkarak | Stage 5 19 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team اندونزی 164.0 0 1394-07-15
123 Tour of Singkarak | Stage 4 4 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team اندونزی 163.0 0 1394-07-14
124 Tour of Singkarak | Stage 3 29 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team اندونزی 184.0 0 1394-07-13
125 Tour of Singkarak | Stage 2 1 8 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team اندونزی 140.0 0 1394-07-12
126 Tour de Korea | Points classification 17 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team کره جنوبی 0.0 0 1394-03-24
127 Tour de Korea | General classification 8 8 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team کره جنوبی 0.0 0 1394-03-24
128 Tour de Korea | Stage 8 43 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team کره جنوبی 65.0 0 1394-03-24
393 Tour de Korea | Mountains classification 6 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team کره جنوبی 0.0 0 1394-03-24
129 Tour de Korea | Stage 7 48 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team کره جنوبی 145.0 0 1394-03-23
130 Tour de Korea | Stage 6 43 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team کره جنوبی 193.0 0 1394-03-22
131 Tour de Korea | Stage 5 9 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team کره جنوبی 175.0 0 1394-03-21
132 Tour de Korea | Stage 4 58 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team کره جنوبی 207.0 0 1394-03-20
133 Tour de Korea | Stage 3 7 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team کره جنوبی 99.0 0 1394-03-19
134 Tour de Korea | Stage 2 39 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team کره جنوبی 174.0 0 1394-03-18
135 Tour de Korea | Stage 1 59 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team کره جنوبی 189.0 0 1394-03-17
1 Tour of Iran (Azarbaijan) | Mountains classification 15 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team ایران 0.0 0 1394-03-12
2 Tour of Iran (Azarbaijan) | Points classification 7 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team ایران 0.0 0 1394-03-12
3 Tour of Iran (Azarbaijan) | General classification 8 8 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team ایران 0.0 0 1394-03-12
4 Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 6 26 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team ایران 114.0 0 1394-03-12
5 Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 5 10 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team ایران 150.0 0 1394-03-11
6 Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 4 3 6 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team ایران 208.0 0 1394-03-10
7 Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 3 39 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team ایران 144.0 0 1394-03-09
8 Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 2 6 2 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team ایران 188.0 0 1394-03-08
9 Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 1 8 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team ایران 163.0 0 1394-03-07
136 Tour of Japan | Mountains classification 3 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team ژاپن 0.0 0 1394-03-03
137 Tour of Japan | Points classification 18 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team ژاپن 0.0 0 1394-03-03
138 Tour of Japan | General classification 4 24 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team ژاپن 0.0 0 1394-03-03
139 Tour of Japan | Stage 7 27 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team ژاپن 112.0 0 1394-03-03
140 Tour of Japan | Stage 6 11 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team ژاپن 122.0 0 1394-03-02
141 Tour of Japan | Stage 5 5 4 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team ژاپن 11.0 0 1394-03-01
142 Tour of Japan | Stage 4 13 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team ژاپن 123.0 0 1394-02-31
143 Tour of Japan | Stage 3 50 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team ژاپن 139.0 0 1394-02-30
144 Tour of Japan | Stage 2 7 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team ژاپن 130.0 0 1394-02-29
145 Tour of Japan | Prologue 68 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team ژاپن 2.0 0 1394-02-27
146 National Championships Iran ME - Road Race 12 0 قهرمانی کشور استقامت جاده Pishgaman Giant Team ایران 130.0 0 1394-02-23
10 National Championships Iran ME - ITT 5 0 قهرمانی کشور تایم تریل انفرادی Pishgaman Giant Team ایران 30.0 0 1394-02-22
147 Tour de Taiwan | Mountains classification 11 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team تایوان 0.0 0 1394-01-06
148 Tour de Taiwan | Points classification 41 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team تایوان 0.0 0 1394-01-06
149 Tour de Taiwan | General classification 14 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team تایوان 0.0 0 1394-01-06
150 Tour de Taiwan | Stage 5 71 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team تایوان 177.0 0 1394-01-06
151 Tour de Taiwan | Stage 4 16 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team تایوان 102.0 0 1394-01-05
152 Tour de Taiwan | Stage 3 27 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team تایوان 131.0 0 1394-01-04
153 Tour de Taiwan | Stage 2 20 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team تایوان 119.0 0 1394-01-03
154 Tour de Taiwan | Stage 1 51 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team تایوان 52.0 0 1394-01-02
155 Asian Continental Championships ME - Road Race 26 0 بین المللی استقامت جاده تیم ملی ایران تایلند 130.0 0 1393-11-23
156 Le Tour de Filipinas | General classification 32 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team فیلیپین 0.0 0 1393-11-15
157 Le Tour de Filipinas | Stage 4 35 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team فیلیپین 101.0 0 1393-11-15
158 Le Tour de Filipinas | Stage 3 37 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team فیلیپین 150.0 0 1393-11-14
159 Le Tour de Filipinas | Stage 2 46 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team فیلیپین 154.0 0 1393-11-13
160 Le Tour de Filipinas | Stage 1 31 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team فیلیپین 126.0 0 1393-11-12