تعداد مسابقات
مجموع مسافت مسابقات
رنکینگ جهانی
امتیاز جهانی
| # | مسابقه | جایگاه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | مرحله اول لیگ | 8 | 0 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | پرو ویژن البرز | تهران | 9.2 | 00:17:16.164 | WJ | 1404-07-17 |
| 21 | مرحله اول لیگ | 9 | 3 | لیگ برتر | استقامت | پرو ویژن البرز | تهران | WJ | 1404-07-17 | ||
| 17 | لیگ مرحله اول | 8 | 6 | لیگ برتر | دورحذفی | پرو ویژن البرز | تهران | WJ | 1404-07-16 | ||
| 18 | لیگ مرحله اول | 7 | 6 | لیگ برتر | تعقیبی انفرادی | پرو ویژن البرز | تهران | 3.0 | 00:04:57.378 | WJ | 1404-07-16 |
| 19 | لیگ مرحله اول | 4 | 30 | لیگ برتر | اسپرینت | پرو ویژن البرز | تهران | 0.2 | 00:00:16.213 | WJ | 1404-07-16 |
| 22 | لیگ مرحله اول | 6 | 18 | لیگ برتر | 1000 متر | پرو ویژن البرز | تهران | 00:01:34.591 | WJ | 1404-07-16 | |
| 14 | قهرمانی کشور تایم تریل انفرادی کلاس C5,C3.C4 | 1 | 0 | قهرمانی کشور | پارا تام تریل | هیئت البرز | تهران | 00:07:18.684 | WOPEN | 1404-06-23 | |
| 15 | قهرمانی کشور استقامت جاده کلاس C5,C3.C4 | 1 | 0 | قهرمانی کشور | پارا استقامت | هیئت البرز | تهران | 00:10:07.020 | WOPEN | 1404-06-23 | |
| 12 | قهرمانی کشور یک کیلومتر کلاسC4,C5 | 1 | 0 | قهرمانی کشور | پارا 1000 متر | هیئت البرز | تهران | 1.0 | 00:01:25.677 | WOPEN | 1404-06-22 |
| 13 | قهرمانی کشور کلاس C5 و C4 | 1 | 0 | قهرمانی کشور | پارا تعقیبی | هیئت البرز | تهران | 4.0 | 00:06:46.975 | WOPEN | 1404-06-22 |
| 8 | قهرمانی کشور | 5 | 40 | قهرمانی کشور | 2000 متر | هیئت البرز | تهران | 2.0 | 00:03:19.175 | WU17 | 1404-05-19 |
| 9 | قهرمانی کشور | 9 | 5 | قهرمانی کشور | 500 متر | هیئت البرز | تهران | 0.5 | 00:00:49.050 | WU17 | 1404-05-19 |
| 10 | مقدماتی قهرمانی منطقه 1 کشور | 2 | 75 | قهرمانی کشور | 2000 متر | هیئت البرز | سمنان | WU17 | 1404-04-22 | ||
| 11 | مقدماتی قهرمانی منطقه 1 کشور | 2 | 75 | قهرمانی کشور | دورامتیازی | هیئت البرز | سمنان | WU17 | 1404-04-22 | ||
| 16 | مقدماتی قهرمانی منطقه 1 کشور | 5 | 40 | قهرمانی کشور | 500 متر | هیئت البرز | سمنان | WU17 | 1404-04-22 | ||
| 7 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 4 | DNF | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | پرو ویژن البرز | قزوین | 48.0 | WU17 | 1404-02-26 | |
| 6 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 3 | 22 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت البرز | ری | 40.0 | 00:00:00.000 | WU17 | 1404-02-12 |
| 5 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 2 | 16 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت البرز | البرز | 30.0 | WU17 | 1404-01-29 |
W =بانوان , M = آقایان , E = بزرگسالان , J = جوانان , U17 = نوجوانان , U23 = زیر23 سال