رحیم امامی

رحیم امامی
18
دانلود رزومه مقایسه رخ به رخ
301

تعداد مسابقات

29285

مجموع مسافت مسابقات

-

رنکینگ جهانی

-

امتیاز جهانی

بروز رسانی شده در جمعه, 01 فروردین 1404
# مسابقه جایگاه vo2P کلاس رشته تیم مکان مسافت زمان gap تاریخ
238 Tour of Fuzhou | General classification 1 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team چین 0.0 0 1395-08-30
239 Tour of Fuzhou | Stage 5 44 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team چین 127.0 0 1395-08-30
245 Tour of Fuzhou | Mountains classification 1 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team چین 0.0 0 1395-08-30
279 Tour of Fuzhou | Points classification 3 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team چین 0.0 0 1395-08-30
152 Tour of Fuzhou | Stage 4 1 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team چین 131.0 0 1395-08-29
153 Tour of Fuzhou | Stage 3 39 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team چین 133.0 0 1395-08-28
154 Tour of Fuzhou | Stage 2 46 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team چین 126.0 0 1395-08-27
155 Tour of Fuzhou | Stage 1 1 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team چین 113.0 0 1395-08-26
256 Jelajah Malaysia | Mountains classification 5 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team مالزی 0.0 0 1395-08-01
257 Jelajah Malaysia | Points classification 6 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team مالزی 0.0 0 1395-08-01
258 Jelajah Malaysia | General classification 4 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team مالزی 0.0 0 1395-08-01
259 Jelajah Malaysia | Stage 5 45 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team مالزی 147.0 0 1395-08-01
260 Jelajah Malaysia | Stage 4 43 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team مالزی 124.0 0 1395-07-30
261 Jelajah Malaysia | Stage 3 37 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team مالزی 169.0 0 1395-07-29
262 Jelajah Malaysia | Stage 2 6 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team مالزی 113.0 0 1395-07-28
263 Jelajah Malaysia | Stage 1 1 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team مالزی 206.0 0 1395-07-27
264 Tour of Almaty 12 10 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team قزاقستان 186.0 0 1395-07-11
265 Tour de Singkarak | Mountains classification 6 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team اندونزی 0.0 0 1395-05-24
266 Tour de Singkarak | Points classification 5 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team اندونزی 0.0 0 1395-05-24
267 Tour de Singkarak | General classification 5 15 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team اندونزی 0.0 0 1395-05-24
268 Tour de Singkarak | Stage 8 58 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team اندونزی 145.0 0 1395-05-24
269 Tour de Singkarak | Stage 7 45 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team اندونزی 133.0 0 1395-05-22
270 Tour de Singkarak | Stage 6 16 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team اندونزی 151.0 0 1395-05-21
271 Tour de Singkarak | Stage 5 58 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team اندونزی 153.0 0 1395-05-20
272 Tour de Singkarak | Stage 4 3 1 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team اندونزی 151.0 0 1395-05-19
273 Tour de Singkarak | Stage 3 6 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team اندونزی 123.0 0 1395-05-18
274 Tour de Singkarak | Stage 2 1 7 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team اندونزی 119.0 0 1395-05-17
275 Tour de Singkarak | Stage 1 68 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team اندونزی 95.0 0 1395-05-16
156 Tour of Qinghai Lake | General classification 17 5 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team چین 0.0 0 1395-05-09
157 Tour of Qinghai Lake | Stage 13 53 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team چین 95.0 0 1395-05-09
276 Tour of Qinghai Lake | Mountains classification 14 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team چین 0.0 0 1395-05-09
158 Tour of Qinghai Lake | Stage 12 (ITT) 17 0 بین المللی تایم تریل انفرادی Pishgaman Giant Team چین 22.0 0 1395-05-08
159 Tour of Qinghai Lake | Stage 11 77 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team چین 123.0 0 1395-05-07
160 Tour of Qinghai Lake | Stage 10 34 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team چین 240.0 0 1395-05-06
161 Tour of Qinghai Lake | Stage 9 66 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team چین 100.0 0 1395-05-05
162 Tour of Qinghai Lake | Stage 8 78 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team چین 235.0 0 1395-05-03
163 Tour of Qinghai Lake | Stage 7 45 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team چین 150.0 0 1395-05-02
1 Tour of Qinghai Lake | Stage 6 31 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team چین 207.0 0 1395-05-01
2 Tour of Qinghai Lake | Stage 5 31 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team چین 185.0 0 1395-04-31
3 Tour of Qinghai Lake | Stage 4 35 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team چین 147.0 0 1395-04-30
4 Tour of Qinghai Lake | Stage 3 32 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team چین 133.0 0 1395-04-29
5 Tour of Qinghai Lake | Stage 2 110 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team چین 165.0 0 1395-04-28
6 Tour of Qinghai Lake | Stage 1 24 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team چین 113.0 0 1395-04-27
164 Tour of Japan | Mountains classification 2 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team ژاپن 0.0 0 1395-03-16
165 Tour of Japan | Points classification 21 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team ژاپن 0.0 0 1395-03-16
166 Tour of Japan | General classification 5 50 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team ژاپن 0.0 0 1395-03-16
167 Tour of Japan | Stage 8 39 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team ژاپن 112.0 0 1395-03-16
168 Tour of Japan | Stage 7 10 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team ژاپن 122.0 0 1395-03-15
169 Tour of Japan | Stage 6 5 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team ژاپن 11.0 0 1395-03-14
170 Tour of Japan | Stage 5 28 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team ژاپن 123.0 0 1395-03-13
171 Tour of Japan | Stage 4 22 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team ژاپن 130.0 0 1395-03-12
172 Tour of Japan | Stage 3 43 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team ژاپن 139.0 0 1395-03-11
173 Tour of Japan | Stage 2 36 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team ژاپن 105.0 0 1395-03-10
174 Tour of Japan | Prologue 63 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team ژاپن 2.0 0 1395-03-09
7 Tour of Iran (Azarbaijan) | General classification 2 85 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team ایران 0.0 0 1395-02-29
8 Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 6 26 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team ایران 114.0 0 1395-02-29
175 Tour of Iran (Azarbaijan) | Mountains classification 3 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team ایران 0.0 0 1395-02-29
176 Tour of Iran (Azarbaijan) | Points classification 2 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team ایران 0.0 0 1395-02-29
9 Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 5 6 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team ایران 181.0 0 1395-02-28
10 Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 4 2 5 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team ایران 198.0 0 1395-02-27
11 Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 3 24 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team ایران 139.0 0 1395-02-26
12 Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 2 3 3 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team ایران 209.0 0 1395-02-25
13 Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 1 4 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team ایران 162.0 0 1395-02-24
14 National Championships Iran ME - Road Race 10 3 قهرمانی کشور استقامت جاده Pishgaman Giant Team ایران 200.0 0 1395-02-20
240 Tour de Taiwan | General classification 16 3 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team تایوان 0.0 0 1394-12-20
241 Tour de Taiwan | Stage 5 16 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team تایوان 146.0 0 1394-12-20
246 Tour de Taiwan | Mountains classification 24 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team تایوان 0.0 0 1394-12-20
177 Tour de Taiwan | Stage 4 41 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team تایوان 166.0 0 1394-12-19
178 Tour de Taiwan | Stage 3 37 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team تایوان 119.0 0 1394-12-18
179 Tour de Taiwan | Stage 2 62 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team تایوان 116.0 0 1394-12-17
180 Tour de Taiwan | Stage 1 76 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team تایوان 83.0 0 1394-12-16