مسابقات و رتبه داخلی
آخرین سال—
بیشترین حضور در بازه—
برای این شاخص در بازهٔ انتخابشده دادهای ثبت نشده است.
سالها میلادیاند. برای دیدن مقدار دقیق، ستون یا نقطه را لمس کنید.
مشاهده اعداد به تفکیک سال
| سال | تعداد مسابقات |
|---|
مسابقهای با این عبارت در این فصل پیدا نشد.
برای دیدن همه ستونها، «جزئیات» را بزنید.
| # | مسابقه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | مرحله نهایی نوجوانان کریتریوم · 1405-06-24 | 75 | قهرمانی کشور | کریتریوم | هیئت مرکزی | تهران | — | MU17 | 1405-06-24 | |
| 10 | مرحله نهایی نوجوانان 2000 متر · 1405-06-24 | 3 | قهرمانی کشور | 2000 متر | هیئت مرکزی | تهران | 2.0 | 00:02:06.880 | MU17 | 1405-06-24 |
| 26 | مرحله اول لیگ تایم تریل انفرادی · 1405-05-18 | 0 | لیگ | تایم تریل انفرادی | شازند | گلپایگان | 18.0 | 00:28:56.070 | MJ | 1405-05-18 |
| 20 | مرحله اول لیگ استقامت · 1405-05-18 | 0 | لیگ | استقامت | شازند | گلپایگان | 61.6 | 01:31:33.000 | MJ | 1405-05-18 |
| 2 | قهرمانی کشور مقدماتی منطقه 4 دورامتیازی · 1405-02-23 | 27 | قهرمانی کشور | دورامتیازی | هیئت مرکزی | همدان | — | MU17 | 1405-02-23 | |
| 1 | قهرمانی کشور مقدماتی منطقه 4 2000 متر · 1405-02-23 | 100 | قهرمانی کشور | 2000 متر | هیئت مرکزی | همدان | 2.0 | 00:03:34.236 | MU17 | 1405-02-23 |
W = بانوان · M = آقایان · E = بزرگسالان · J = جوانان · U17 = نوجوانان · U23 = زیر ۲۳ سال
هر بار یک شاخص؛ مقایسهٔ روشنتر فصلها
برای این شاخص در بازهٔ انتخابشده دادهای ثبت نشده است.
سالها میلادیاند. برای دیدن مقدار دقیق، ستون یا نقطه را لمس کنید.
| سال | تعداد مسابقات |
|---|
از تازهترین اتفاقها تا شروع مسیر · سال میلادی
بر اساس نتایج ثبتشده؛ نام تیم، تیمِ ثبتشده در مسابقه است.