مسابقات و رتبه داخلی
آخرین سال—
بیشترین حضور در بازه—
برای این شاخص در بازهٔ انتخابشده دادهای ثبت نشده است.
سالها میلادیاند. برای دیدن مقدار دقیق، ستون یا نقطه را لمس کنید.
مشاهده اعداد به تفکیک سال
| سال | تعداد مسابقات |
|---|
مسابقهای با این عبارت در این فصل پیدا نشد.
برای دیدن همه ستونها، «جزئیات» را بزنید.
| # | مسابقه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | جام آزاد اصفهان استقامت · 1404-03-23 | 1 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیات اصفهان | اصفهان | 36.0 | — | MJ | 1404-03-23 |
| 22 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 2 استقامت · 1404-01-29 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیات اصفهان | البرز | 46.0 | 01:35:17.000 | MU17 | 1404-01-29 |
| 7 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 1 استقامت · 1404-01-07 | 8 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیات اصفهان | تهران | 75.0 | 02:00:51.000 | MU17 | 1404-01-07 |
| 7 | جام مولای عرشیان کراس کانتری · 1403-12-10 | 0 | استانی | کراس کانتری | آکادمی نصف جهان | اصفهان | 9.0 | — | MJ | 1403-12-10 |
| 6 | کاپ دوچرخه سواری الکترونیک تایم تریل انفرادی · 1403-12-09 | 0 | کاپ کلاس 3 | تایم تریل انفرادی | آزاد | اصفهان | 9.0 | 00:13:16.000 | MJ | 1403-12-09 |
| DNF | کاپ کوهستان اصفهان کراس کانتری · 1403-11-26 | 0 | استانی | کراس کانتری | آزاد | اصفهان | 9.0 | — | MJ | 1403-11-26 |
W = بانوان · M = آقایان · E = بزرگسالان · J = جوانان · U17 = نوجوانان · U23 = زیر ۲۳ سال
هر بار یک شاخص؛ مقایسهٔ روشنتر فصلها
برای این شاخص در بازهٔ انتخابشده دادهای ثبت نشده است.
سالها میلادیاند. برای دیدن مقدار دقیق، ستون یا نقطه را لمس کنید.
| سال | تعداد مسابقات |
|---|
از تازهترین اتفاقها تا شروع مسیر · سال میلادی
بر اساس نتایج ثبتشده؛ نام تیم، تیمِ ثبتشده در مسابقه است.