تعداد مسابقات
مجموع مسافت مسابقات
رنکینگ جهانی
امتیاز جهانی
| # | مسابقه | جایگاه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 760 | Tour of Mesopotamia | Points classification | 21 | 0 | بین المللی | استقامت | Tabriz Shahrdary Team | ترکیه | 0.0 | ME | 1397-02-16 | |
| 761 | Tour of Mesopotamia | Stage 4 | 0 | 0 | بین المللی | استقامت | Tabriz Shahrdary Team | ترکیه | 182.0 | ME | 1397-02-16 | |
| 762 | Tour of Mesopotamia | Stage 3 | 12 | 0 | بین المللی | استقامت | Tabriz Shahrdary Team | ترکیه | 155.0 | ME | 1397-02-15 | |
| 763 | Tour of Mesopotamia | Stage 2 | 12 | 0 | بین المللی | استقامت | Tabriz Shahrdary Team | ترکیه | 104.0 | ME | 1397-02-14 | |
| 764 | Tour of Mesopotamia | Stage 1 | 15 | 0 | بین المللی | استقامت | Tabriz Shahrdary Team | ترکیه | 188.0 | ME | 1397-02-13 |
W =بانوان , M = آقایان , E = بزرگسالان , J = جوانان , U17 = نوجوانان , U23 = زیر23 سال