تعداد مسابقات
مجموع مسافت مسابقات
رنکینگ جهانی
امتیاز جهانی
| # | مسابقه | جایگاه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | مرحله سوم لیگ | 21 | 0 | لیگ برتر | استقامت | هیأت فارس | تهران | 99.0 | 02:25:19.328 | MJ | 1404-08-23 |
| 15 | مرحله دوم لیگ | DNF | 0 | لیگ برتر | استقامت | هیأت فارس | قزوین | 105.0 | MJ | 1404-08-10 | |
| 14 | مرحله دوم لیگ | 24 | 0 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | هیأت فارس | قزوین | 18.3 | 00:29:26.130 | MJ | 1404-08-09 |
| 13 | لیگ مرحله اول | DNF | 0 | لیگ برتر | استقامت | جهان دوچرخ KTM | فریدونکنار | MJ | 1404-07-13 | ||
| 12 | سومین دوره جام آزاد شهید شیرودی تنکابن | DNF | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت گیلان | تنکابن | 72.0 | 00:00:00.000 | MJ | 1404-02-18 |
| 11 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 3 | 20 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت گیلان | ری | 30.0 | 00:00:00.000 | MU17 | 1404-02-12 |
| 10 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 2 | 36 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت گیلان | البرز | 46.0 | 00:00:00.000 | MU17 | 1404-01-29 |
| 9 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 1 | DNF | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت گیلان | تهران | 75.0 | MU17 | 1404-01-07 |
W =بانوان , M = آقایان , E = بزرگسالان , J = جوانان , U17 = نوجوانان , U23 = زیر23 سال