تعداد مسابقات
مجموع مسافت مسابقات
رنکینگ جهانی
امتیاز جهانی
| # | مسابقه | جایگاه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | مرحله دوم لیگ دسته 1 | 19 | 0 | لیگ دسته اول | استقامت | رعد پدافند هوایی | تهران | 99.0 | 02:25:19.328 | ME | 1404-08-23 |
| 29 | مرحله سوم لیگ | 29 | 0 | لیگ برتر | استقامت | هیأت فارس | تهران | 99.0 | 02:25:19.328 | MJ | 1404-08-23 |
| 28 | مرحله سوم لیگ | 16 | 0 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | هیأت فارس | تهران | 18.7 | 00:26:42.055 | MJ | 1404-08-22 |
| 23 | مرحله دوم لیگ | DNF | 0 | لیگ برتر | استقامت | هیأت فارس | قزوین | 105.0 | MJ | 1404-08-10 | |
| 22 | مرحله دوم لیگ | 19 | 0 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | هیأت فارس | قزوین | 18.3 | 00:26:58.837 | MJ | 1404-08-09 |
| 25 | ماراتن بشرویه | -- | 0 | کاپ کلاس 1 | کراس کانتری ماراتن | هیأت فارس | بشرویه | MOPEN | 1404-08-08 | ||
| 21 | لیگ دسته 1 | 10 | 0 | لیگ دسته اول | استقامت | رعد پدافند هوایی | تهران | 60.0 | 01:42:38.000 | MOPEN | 1404-08-05 |
| 27 | مرحله سوم لیگ | 24 | 0 | لیگ برتر | کراس کانتری | هیأت فارس | گرگان | 19.0 | MJ | 1404-08-01 | |
| 26 | مرحله دوم لیگ | DNS | 0 | لیگ برتر | کراس کانتری | هیأت فارس | تهران | 15.0 | MJ | 1404-07-24 | |
| 19 | مرحله اول لیگ | DNS | 0 | لیگ برتر | کراس کانتری | هیأت فارس | قزوین | 20.0 | MJ | 1404-07-17 | |
| 17 | لیگ مرحله اول | 17 | 0 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | هیأت فارس | فریدونکنار | 22.0 | 00:33:59.000 | MJ | 1404-07-13 |
| 18 | لیگ مرحله اول | 19 | 0 | لیگ برتر | استقامت | هیأت فارس | فریدونکنار | 03:04:50.000 | MJ | 1404-07-13 | |
| 20 | جام آزاد نیروی انتظامی | 13 | 0 | کاپ کلاس 1 | کریتریوم | هیأت فارس | تهران | 46.0 | MJ | 1404-07-11 | |
| 14 | قهرمانی کشور نوجوانان | 6 | 30 | قهرمانی کشور | 2000 متر | هیأت فارس | همدان | 2.0 | 00:03:30.000 | MU17 | 1404-06-28 |
| 15 | قهرمانی کشور نوجوانان | 15 | 1 | قهرمانی کشور | 500 متر | هیأت فارس | همدان | 0.5 | 00:00:27.312 | MU17 | 1404-06-28 |
| 16 | قهرمانی کشور یک کیلومتر کلاس B | 6 | 0 | قهرمانی کشور | پارا 1000 متر | هیأت فارس | تهران | 1.0 | 00:01:32.663 | MOPEN | 1404-06-22 |
| 12 | قهرمانی کشور | 29 | 0 | قهرمانی کشور | کراس کانتری | هیأت فارس | شهرکرد | 17.3 | MU17 | 1404-05-07 | |
| 11 | مقدماتی قهرمانی منطقه 2 کشور | 2 | 75 | قهرمانی کشور | 500 متر | هیأت فارس | شهرکرد | MU17 | 1404-04-22 | ||
| 13 | مقدماتی قهرمانی منطقه 2 کشور | 2 | 75 | قهرمانی کشور | 2000 متر | هیأت فارس | شهرکرد | MU17 | 1404-04-22 | ||
| 10 | مسابقه تدارکاتی نوجوانان م5 | 18 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیأت فارس | اصفهان | 36.0 | MU17 | 1404-03-23 | |
| 9 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 3 | 25 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیأت فارس | ری | 30.0 | 00:00:00.000 | MU17 | 1404-02-12 |
| 8 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 2 | 24 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیأت فارس | البرز | 46.0 | 01:35:25.000 | MU17 | 1404-01-29 |
| 7 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 1 | 9 | 2 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیأت فارس | تهران | 75.0 | 02:01:07.000 | MU17 | 1404-01-07 |
| 6 | کاپ دوچرخه سواری الکترونیک | 4 | 0 | کاپ کلاس 3 | تایم تریل انفرادی | آکادمی قهرمانان | اصفهان | 9.0 | 00:12:53.000 | MJ | 1403-12-09 |
W =بانوان , M = آقایان , E = بزرگسالان , J = جوانان , U17 = نوجوانان , U23 = زیر23 سال