VO2 movement DH Round 1

مسابقات کاپ کلاس 1 در بخش کوهستان در رشته دانهیل در رده بزرگسالان آقایان
17

تعداد شرکت کنندگان

تهران

مکان برگزاری

2.0km

مسافت

1403-01-26

تاریخ برگزاری

جایگاه نام رایدر vo2p شماره سن تیم تایم فاصله
1 حسین زنجانیان 40 100 35 آزاد 00:02:21.249 0
2 طاها قابلی 30 99 35 هیئت قزوین 00:02:23.943 0
3 محمدتقی محمدنیا 24 36 32 هیئت گلستان 00:02:46.524 0
4 امیر خلیلی قره بویا 20 95 25 یوتا 00:02:58.330 0
5 محمدمهدی صیادی 16 28 30 آزاد 00:02:59.217 0
6 علیرضا خندان 12 35 26 آزاد 00:03:00.445 0
7 امیرحسین دولتی 8 94 22 هیئت کرج 00:03:03.197 0
8 محسن الوندی فرد 4 20 33 آزاد 00:03:07.192 0
9 پوریا متقیان سرشت 2 33 25 آزاد 00:03:13.656 0
10 محمد یوسفی 1 92 49 یوتا 00:03:22.435 0
11 مسلم نصیری مقدم 0 98 45 هیئت کرج 00:03:23.160 0
12 سعید مسگران 0 96 32 آزاد 00:03:33.785 0
13 محمد بام نشین 0 93 36 آزاد 00:03:40.450 0
14 مهدی خلخالی 0 44 21 آزاد 13:07:00.000 0
DNF آیدین صرافی 0 37 33 یوتا 0
DNF علیرضا كاظم زاده 0 97 37 آزاد 0
DNS حسین نورائی فر 0 30 31 آزاد 0

نتیجه تیمی

# نام تیم امتیاز
1 آزاد 0
2 هیئت قزوین 0
3 هیئت گلستان 0
4 یوتا 0
5 هیئت کرج 0

آخرین اخبار و مقالات

هایلایت مرحله پایانی جیرو ایتالیا
هایلایت مرحله پایانی جیرو ایتالیا
هایلایت مرحله دوم وردکاپ دانهیل اقایان در فرانسه
هایلایت مرحله دوم وردکاپ دانهیل اقایان در فرانسه
هایلایت مرحله نوزدهم تور جیرو ایتالیا 2026
هایلایت مرحله نوزدهم تور جیرو ایتالیا 2026
هایلایت مرحله شانزدهم تور جیرو ایتالیا
هایلایت مرحله شانزدهم تور جیرو ایتالیا
هایلایت مرحله دوم جام جهانی کراس کانتری با حضور پیدکاک
هایلایت مرحله دوم جام جهانی کراس کانتری با حضور پیدکاک
هایلایت مرحله پانزدهم تور جیرو ایتالیا
هایلایت مرحله پانزدهم تور جیرو ایتالیا