Tabriz Shahrdari Team

Tabriz Shahrdari Team
- شهر
- مدیر
- مربی
- تاسیس
- اسپانسر
اعضای باشگاه
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
بهنام ملکی Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 2 بین المللی 32 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-02-25
بهنام ملکی Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 1 بین المللی 61 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-02-24
بهنام ملکی Tour of Japan | Stage 7 بین المللی 0 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-03-15
بهنام ملکی Tour of Japan | Stage 6 بین المللی 53 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-03-14
بهنام ملکی Tour of Japan | Stage 5 بین المللی 75 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-03-13
بهنام ملکی Tour of Japan | Stage 4 بین المللی 72 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-03-12
بهنام ملکی Tour of Japan | Stage 3 بین المللی 55 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-03-11
بهنام ملکی Tour of Japan | Stage 2 بین المللی 52 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-03-10
بهنام ملکی Tour of Japan | Prologue بین المللی 91 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-03-09
بهنام ملکی Tour of Iran (Azarbaijan) | General classification بین المللی 32 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-02-29
بهنام ملکی Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 6 بین المللی 63 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-02-29
بهنام ملکی Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 5 بین المللی 43 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-02-28
بهنام ملکی Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 4 بین المللی 19 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-02-27
بهنام ملکی Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 3 بین المللی 36 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-02-26
احد کاظمی سرایی Tour of Iran (Azarbaijan) | Mountains classification بین المللی 12 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-02-29
احد کاظمی سرایی Tour of Iran (Azarbaijan) | Points classification بین المللی 4 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-02-29
احد کاظمی سرایی Tour of Iran (Azarbaijan) | General classification بین المللی 2 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-02-29
احد کاظمی سرایی Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 6 بین المللی 50 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-02-29
احد کاظمی سرایی Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 5 بین المللی 5 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-02-28
احد کاظمی سرایی Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 4 بین المللی 11 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-02-27
احد کاظمی سرایی Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 3 بین المللی 34 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-02-26
احد کاظمی سرایی Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 2 بین المللی 3 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-02-25
احد کاظمی سرایی Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 1 بین المللی 3 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-02-24
احد کاظمی سرایی National Championships Iran ME - Road Race قهرمانی کشور 4 استقامت بزرگسالان آقایان 0 30 1395-02-20
احد کاظمی سرایی Tour de Taiwan | General classification بین المللی 25 استقامت بزرگسالان آقایان 0 3 1394-12-20
احد کاظمی سرایی Tour de Taiwan | Stage 5 بین المللی 27 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1394-12-20
احد کاظمی سرایی Tour de Taiwan | Stage 4 بین المللی 39 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1394-12-19
احد کاظمی سرایی Tour de Taiwan | Stage 3 بین المللی 40 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1394-12-18
احد کاظمی سرایی Tour de Taiwan | Stage 2 بین المللی 61 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1394-12-17
احد کاظمی سرایی Tour de Taiwan | Stage 1 بین المللی 86 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1394-12-16
احد کاظمی سرایی Tour of Fuzhou | Mountains classification بین المللی 6 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-08-30
احد کاظمی سرایی Tour of Fuzhou | General classification بین المللی 5 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-08-30
احد کاظمی سرایی Tour of Fuzhou | Stage 5 بین المللی 45 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-08-30
احد کاظمی سرایی Tour of Fuzhou | Stage 4 بین المللی 2 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-08-29
احد کاظمی سرایی Tour of Fuzhou | Stage 3 بین المللی 45 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-08-28
احد کاظمی سرایی Tour of Fuzhou | Stage 2 بین المللی 51 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-08-27
احد کاظمی سرایی Tour of Fuzhou | Stage 1 بین المللی 7 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-08-26
احد کاظمی سرایی Tour of Qinghai Lake | Stage 6 بین المللی 0 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-05-01
احد کاظمی سرایی Tour of Qinghai Lake | Stage 5 بین المللی 39 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-04-31
احد کاظمی سرایی Tour of Qinghai Lake | Stage 4 بین المللی 35 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-04-30
احد کاظمی سرایی Tour of Qinghai Lake | Stage 3 بین المللی 32 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-04-29
احد کاظمی سرایی Tour of Qinghai Lake | Stage 2 بین المللی 104 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-04-28
احد کاظمی سرایی Tour of Qinghai Lake | Stage 1 بین المللی 58 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-04-27
احد کاظمی سرایی Tour of Japan | Mountains classification بین المللی 17 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-03-16
احد کاظمی سرایی Tour of Japan | General classification بین المللی 18 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-03-16
احد کاظمی سرایی Tour of Japan | Stage 8 بین المللی 50 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-03-16
احد کاظمی سرایی Tour of Japan | Stage 7 بین المللی 21 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-03-15
احد کاظمی سرایی Tour of Japan | Stage 6 بین المللی 19 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-03-14
احد کاظمی سرایی Tour of Japan | Stage 5 بین المللی 32 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-03-13
احد کاظمی سرایی Tour of Japan | Stage 4 بین المللی 29 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-03-12
احد کاظمی سرایی Tour of Japan | Stage 3 بین المللی 58 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-03-11
احد کاظمی سرایی Tour of Japan | Stage 2 بین المللی 49 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-03-10
احد کاظمی سرایی Tour of Japan | Prologue بین المللی 56 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-03-09
قادر میزبانی Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 2 بین المللی 25 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-02-25
قادر میزبانی Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 1 بین المللی 13 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-02-24
قادر میزبانی Tour de Taiwan | General classification بین المللی 37 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1394-12-20
قادر میزبانی Tour de Taiwan | Stage 5 بین المللی 39 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1394-12-20
قادر میزبانی Tour de Taiwan | Stage 4 بین المللی 44 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1394-12-19
قادر میزبانی Tour de Taiwan | Stage 3 بین المللی 39 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1394-12-18
قادر میزبانی Tour de Taiwan | Stage 2 بین المللی 57 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1394-12-17
قادر میزبانی Tour de Taiwan | Stage 1 بین المللی 80 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1394-12-16
قادر میزبانی Tour of Japan | General classification بین المللی 6 استقامت بزرگسالان آقایان 0 40 1395-03-16
قادر میزبانی Tour of Japan | Stage 8 بین المللی 44 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-03-16
قادر میزبانی Tour of Japan | Stage 7 بین المللی 11 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-03-15
قادر میزبانی Tour of Japan | Stage 6 بین المللی 6 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-03-14
قادر میزبانی Tour of Japan | Stage 5 بین المللی 31 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-03-13
قادر میزبانی Tour of Japan | Stage 4 بین المللی 24 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-03-12
قادر میزبانی Tour of Japan | Stage 3 بین المللی 49 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-03-11
قادر میزبانی Tour of Japan | Stage 2 بین المللی 40 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-03-10
قادر میزبانی Tour of Japan | Prologue بین المللی 68 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-03-09
قادر میزبانی Tour of Iran (Azarbaijan) | Mountains classification بین المللی 4 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-02-29
قادر میزبانی Tour of Iran (Azarbaijan) | Points classification بین المللی 12 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-02-29
قادر میزبانی Tour of Iran (Azarbaijan) | General classification بین المللی 5 استقامت بزرگسالان آقایان 0 50 1395-02-29
قادر میزبانی Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 6 بین المللی 47 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-02-29
قادر میزبانی Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 5 بین المللی 1 استقامت بزرگسالان آقایان 0 14 1395-02-28
قادر میزبانی Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 4 بین المللی 11 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-02-27
قادر میزبانی Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 3 بین المللی 34 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-02-26
قادر میزبانی Olympic Games - ITT بین المللی 31 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1395-05-20
قادر میزبانی Olympic Games Road Race بین المللی 0 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-05-16
قادر میزبانی Tour of Qinghai Lake | Points classification بین المللی 40 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-05-09
قادر میزبانی Tour of Qinghai Lake | General classification بین المللی 9 استقامت بزرگسالان آقایان 0 40 1395-05-09
قادر میزبانی Tour of Qinghai Lake | Stage 13 بین المللی 59 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-05-09
قادر میزبانی Tour of Qinghai Lake | Stage 12 (ITT) بین المللی 14 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1395-05-08
قادر میزبانی Tour of Qinghai Lake | Stage 11 بین المللی 59 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-05-07
قادر میزبانی Tour of Qinghai Lake | Stage 10 بین المللی 38 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-05-06
قادر میزبانی Tour of Qinghai Lake | Stage 9 بین المللی 60 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-05-05
قادر میزبانی Tour of Qinghai Lake | Stage 8 بین المللی 77 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-05-03
قادر میزبانی Tour of Qinghai Lake | Stage 7 بین المللی 17 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-05-02
قادر میزبانی Tour of Qinghai Lake | Stage 6 بین المللی 8 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-05-01
قادر میزبانی Tour of Qinghai Lake | Stage 5 بین المللی 39 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-04-31
قادر میزبانی Tour of Qinghai Lake | Stage 4 بین المللی 25 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-04-30
قادر میزبانی Tour of Qinghai Lake | Stage 3 بین المللی 37 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-04-29
قادر میزبانی Tour of Qinghai Lake | Stage 2 بین المللی 88 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-04-28
قادر میزبانی Tour of Qinghai Lake | Stage 1 بین المللی 51 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-04-27
قادر میزبانی Tour of Japan | Mountains classification بین المللی 9 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-03-16
قادر میزبانی Tour of Japan | Points classification بین المللی 36 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-03-16
قادر میزبانی Tour of Fuzhou | Stage 1 بین المللی 12 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-08-26
قادر میزبانی Tour of Fuzhou | General classification بین المللی 8 استقامت بزرگسالان آقایان 0 30 1395-08-30
قادر میزبانی Tour of Fuzhou | Stage 5 بین المللی 55 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-08-30
قادر میزبانی Tour of Fuzhou | Stage 4 بین المللی 8 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-08-29
قادر میزبانی Tour of Fuzhou | Stage 3 بین المللی 43 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-08-28
قادر میزبانی Tour of Fuzhou | Stage 2 بین المللی 68 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-08-27
علیرضا حقی Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 2 بین المللی 23 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-02-25
علیرضا حقی Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 1 بین المللی 16 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-02-24
علیرضا حقی National Championships Iran ME - Road Race قهرمانی کشور 15 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-02-20
علیرضا حقی National Championships Iran ME - ITT قهرمانی کشور 6 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 5 1395-02-19
علیرضا حقی Tour of Qinghai Lake | Stage 1 بین المللی 114 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-04-27
علیرضا حقی Tour of Iran (Azarbaijan) | General classification بین المللی 48 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-02-29
علیرضا حقی Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 6 بین المللی 68 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-02-29
علیرضا حقی Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 5 بین المللی 78 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-02-28
علیرضا حقی Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 4 بین المللی 43 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-02-27
علیرضا حقی Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 3 بین المللی 53 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-02-26
علیرضا حقی Tour of Qinghai Lake | Stage 6 بین المللی 0 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-05-01
علیرضا حقی Tour of Qinghai Lake | Stage 5 بین المللی 53 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-04-31
علیرضا حقی Tour of Qinghai Lake | Stage 4 بین المللی 76 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-04-30
علیرضا حقی Tour of Qinghai Lake | Stage 3 بین المللی 75 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-04-29
علیرضا حقی Tour of Qinghai Lake | Stage 2 بین المللی 112 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-04-28
میرصمد پورسیدی گل آخور Tour de Taiwan | Stage 4 بین المللی 27 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1394-12-19
میرصمد پورسیدی گل آخور Tour de Taiwan | Stage 3 بین المللی 34 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1394-12-18
میرصمد پورسیدی گل آخور Tour de Taiwan | Stage 2 بین المللی 25 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1394-12-17
میرصمد پورسیدی گل آخور Tour de Taiwan | Stage 1 بین المللی 67 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1394-12-16
میرصمد پورسیدی گل آخور Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 2 بین المللی 15 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-02-25
میرصمد پورسیدی گل آخور Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 1 بین المللی 2 استقامت بزرگسالان آقایان 0 5 1395-02-24
میرصمد پورسیدی گل آخور National Championships Iran ME - Road Race قهرمانی کشور 6 استقامت بزرگسالان آقایان 0 20 1395-02-20
میرصمد پورسیدی گل آخور National Championships Iran ME - ITT قهرمانی کشور 2 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 25 1395-02-19
میرصمد پورسیدی گل آخور Tour de Taiwan | Mountains classification بین المللی 18 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1394-12-20
میرصمد پورسیدی گل آخور Tour de Taiwan | General classification بین المللی 9 استقامت بزرگسالان آقایان 0 25 1394-12-20
میرصمد پورسیدی گل آخور Tour de Taiwan | Stage 5 بین المللی 5 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1394-12-20
میرصمد پورسیدی گل آخور Tour of Iran (Azarbaijan) | Mountains classification بین المللی 1 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-02-29
میرصمد پورسیدی گل آخور Tour of Iran (Azarbaijan) | Points classification بین المللی 1 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-02-29
میرصمد پورسیدی گل آخور Tour of Iran (Azarbaijan) | General classification بین المللی 1 استقامت بزرگسالان آقایان 0 125 1395-02-29
میرصمد پورسیدی گل آخور Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 6 بین المللی 25 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-02-29
میرصمد پورسیدی گل آخور Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 5 بین المللی 4 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-02-28
میرصمد پورسیدی گل آخور Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 4 بین المللی 1 استقامت بزرگسالان آقایان 0 14 1395-02-27
میرصمد پورسیدی گل آخور Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 3 بین المللی 21 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-02-26
میرصمد پورسیدی گل آخور Tour of Japan | Stage 7 بین المللی 9 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-03-15
میرصمد پورسیدی گل آخور Tour of Japan | Stage 6 بین المللی 3 استقامت بزرگسالان آقایان 0 3 1395-03-14
میرصمد پورسیدی گل آخور Tour of Japan | Stage 5 بین المللی 26 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-03-13
میرصمد پورسیدی گل آخور Tour of Japan | Stage 4 بین المللی 16 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-03-12
میرصمد پورسیدی گل آخور Tour of Japan | Stage 3 بین المللی 38 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-03-11
میرصمد پورسیدی گل آخور Tour of Japan | Stage 2 بین المللی 23 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-03-10
میرصمد پورسیدی گل آخور Tour of Japan | Prologue بین المللی 49 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-03-09
میرصمد پورسیدی گل آخور Tour of Qinghai Lake | Stage 4 بین المللی 58 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-04-30
میرصمد پورسیدی گل آخور Tour of Qinghai Lake | Stage 3 بین المللی 75 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-04-29
میرصمد پورسیدی گل آخور Tour of Qinghai Lake | Stage 2 بین المللی 63 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-04-28
میرصمد پورسیدی گل آخور Tour of Qinghai Lake | Stage 1 بین المللی 28 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-04-27
میرصمد پورسیدی گل آخور Tour of Japan | Mountains classification بین المللی 1 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-03-16
میرصمد پورسیدی گل آخور Tour of Japan | Points classification بین المللی 14 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-03-16
میرصمد پورسیدی گل آخور Tour of Japan | General classification بین المللی 3 استقامت بزرگسالان آقایان 0 70 1395-03-16
میرصمد پورسیدی گل آخور Tour of Japan | Stage 8 بین المللی 28 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-03-16
میرصمد پورسیدی گل آخور Tour of Qinghai Lake | Stage 12 (ITT) بین المللی 49 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1395-05-08
میرصمد پورسیدی گل آخور Tour of Qinghai Lake | Stage 11 بین المللی 85 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-05-07
میرصمد پورسیدی گل آخور Tour of Qinghai Lake | Stage 10 بین المللی 49 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-05-06
میرصمد پورسیدی گل آخور Tour of Qinghai Lake | Stage 9 بین المللی 75 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-05-05
میرصمد پورسیدی گل آخور Tour of Qinghai Lake | Stage 8 بین المللی 88 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-05-03
میرصمد پورسیدی گل آخور Tour of Qinghai Lake | Stage 7 بین المللی 67 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-05-02
میرصمد پورسیدی گل آخور Tour of Qinghai Lake | Stage 6 بین المللی 64 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-05-01
میرصمد پورسیدی گل آخور Tour of Qinghai Lake | Stage 5 بین المللی 118 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-04-31
میرصمد پورسیدی گل آخور Tour of Fuzhou | General classification بین المللی 59 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-08-30
میرصمد پورسیدی گل آخور Tour of Fuzhou | Stage 5 بین المللی 69 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-08-30
میرصمد پورسیدی گل آخور Tour of Fuzhou | Stage 4 بین المللی 64 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-08-29
میرصمد پورسیدی گل آخور Tour of Fuzhou | Stage 3 بین المللی 67 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-08-28
میرصمد پورسیدی گل آخور Tour of Fuzhou | Stage 2 بین المللی 75 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-08-27
میرصمد پورسیدی گل آخور Tour of Fuzhou | Stage 1 بین المللی 88 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-08-26
میرصمد پورسیدی گل آخور Olympic Games Road Race بین المللی 0 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-05-16
میرصمد پورسیدی گل آخور Tour of Qinghai Lake | General classification بین المللی 68 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-05-09
میرصمد پورسیدی گل آخور Tour of Qinghai Lake | Stage 13 بین المللی 96 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-05-09
میرصمد پورسیدی گل آخور Tour of Fuzhou | Mountains classification بین المللی 5 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-08-30
سعید صفرزاده Tour de Taiwan | Stage 2 بین المللی 68 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1394-12-17
سعید صفرزاده Tour de Taiwan | Stage 1 بین المللی 88 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1394-12-16
سعید صفرزاده National Championships Iran ME - ITT قهرمانی کشور 8 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 1 1395-02-19
سعید صفرزاده Tour de Taiwan | General classification بین المللی 36 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1394-12-20
سعید صفرزاده Tour de Taiwan | Stage 5 بین المللی 23 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1394-12-20
سعید صفرزاده Tour de Taiwan | Stage 4 بین المللی 55 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1394-12-19
سعید صفرزاده Tour de Taiwan | Stage 3 بین المللی 49 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1394-12-18
سعید صفرزاده Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 5 بین المللی 12 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-02-28
سعید صفرزاده Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 4 بین المللی 29 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-02-27
سعید صفرزاده Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 3 بین المللی 35 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-02-26
سعید صفرزاده Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 2 بین المللی 60 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-02-25
سعید صفرزاده Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 1 بین المللی 53 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-02-24
سعید صفرزاده National Championships Iran ME - Road Race قهرمانی کشور 5 استقامت بزرگسالان آقایان 0 25 1395-02-20
سعید صفرزاده Tour of Japan | Stage 2 بین المللی 62 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-03-10
سعید صفرزاده Tour of Japan | Prologue بین المللی 89 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-03-09
سعید صفرزاده Tour of Iran (Azarbaijan) | Mountains classification بین المللی 17 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-02-29
سعید صفرزاده Tour of Iran (Azarbaijan) | General classification بین المللی 25 استقامت بزرگسالان آقایان 0 3 1395-02-29
سعید صفرزاده Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 6 بین المللی 52 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-02-29
سعید صفرزاده Tour of Japan | Stage 7 بین المللی 54 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-03-15
سعید صفرزاده Tour of Japan | Stage 6 بین المللی 15 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-03-14
سعید صفرزاده Tour of Japan | Stage 5 بین المللی 68 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-03-13
سعید صفرزاده Tour of Japan | Stage 4 بین المللی 82 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-03-12
سعید صفرزاده Tour of Japan | Stage 3 بین المللی 58 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-03-11
سعید صفرزاده Tour of Qinghai Lake | Stage 3 بین المللی 36 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-04-29
سعید صفرزاده Tour of Qinghai Lake | Stage 2 بین المللی 79 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-04-28
سعید صفرزاده Tour of Qinghai Lake | Stage 1 بین المللی 36 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-04-27
سعید صفرزاده Tour of Japan | Points classification بین المللی 42 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-03-16
سعید صفرزاده Tour of Japan | General classification بین المللی 60 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-03-16
سعید صفرزاده Tour of Japan | Stage 8 بین المللی 43 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-03-16
سعید صفرزاده Tour of Qinghai Lake | Stage 8 بین المللی 82 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-05-03
سعید صفرزاده Tour of Qinghai Lake | Stage 7 بین المللی 59 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-05-02
سعید صفرزاده Tour of Qinghai Lake | Stage 6 بین المللی 9 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-05-01
سعید صفرزاده Tour of Qinghai Lake | Stage 5 بین المللی 38 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-04-31
سعید صفرزاده Tour of Qinghai Lake | Stage 4 بین المللی 26 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-04-30
سعید صفرزاده Tour of Qinghai Lake | Stage 13 بین المللی 75 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-05-09
سعید صفرزاده Tour of Qinghai Lake | Stage 12 (ITT) بین المللی 12 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1395-05-08
سعید صفرزاده Tour of Qinghai Lake | Stage 11 بین المللی 70 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-05-07
سعید صفرزاده Tour of Qinghai Lake | Stage 10 بین المللی 36 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-05-06
سعید صفرزاده Tour of Qinghai Lake | Stage 9 بین المللی 45 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-05-05
سعید صفرزاده Tour of Fuzhou | Stage 4 بین المللی 7 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-08-29
سعید صفرزاده Tour of Fuzhou | Stage 3 بین المللی 41 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-08-28
سعید صفرزاده Tour of Fuzhou | Stage 2 بین المللی 53 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-08-27
سعید صفرزاده Tour of Fuzhou | Stage 1 بین المللی 7 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-08-26
سعید صفرزاده Tour of Qinghai Lake | Points classification بین المللی 32 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-05-09
سعید صفرزاده Tour of Qinghai Lake | General classification بین المللی 16 استقامت بزرگسالان آقایان 0 5 1395-05-09
سعید صفرزاده Tour of Fuzhou | General classification بین المللی 6 استقامت بزرگسالان آقایان 0 40 1395-08-30
سعید صفرزاده Tour of Fuzhou | Stage 5 بین المللی 47 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1395-08-30
مهدی سهرابی Tour de Taiwan | Stage 2 بین المللی 85 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1394-12-17
مهدی سهرابی Tour de Taiwan | Stage 1 بین المللی 32 استقامت بزرگسالان آقایان 0 0 1394-12-16
